As 10 celebridades mortas que mais faturaram dinheiro em 2009
1ª. |  | Yves Saint Laurent (Estilista) US$ 350 milhões |
|
2ª. |  | Rodgers & Hammerstein (Criadores de musicais) US$ 235 milhões |
|
3ª. |  | Michael Jackson (Cantor) US$ 90 milhões |
|
4ª. |  | Elvis Presley (Cantor) US$ 55 milhões |
|
5ª. |  | J.R.R. Tolkien (Autor) US$ 50 milhões |
|
6ª. |  | Charles Schulz (Cartunista) US$ 35 milhões |
|
7ª. |  | John Lennon (Músico) US$ 15 milhões |
|
8ª. |  | Dr. Seuss (Autor) US$ 15 milhões |
|
9ª. |  | Albert Einstein (Cientista) US$ 10 milhões |
|
10ª. |  | Michael Crichton (Autor) US$ 9 milhões |
|
Período: setembro de 2008 a outubro 2009
Fonte: Forbes
Veja também: